管理签到
6月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 漏签/ 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID考勤日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丶奧特曼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
憬城 | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
勒石燕然 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
↘麦兜猪 | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | |
逍遥yu仙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
浅悠夏雪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
反叛の〇 | ▲ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
奶重多糖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | |
版 主 | hzy83104 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
漓洛づ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
asdfbi007 | ⊙ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ▲ | √ | |||
心悦若水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
led03 | ▲ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | |
jeff-love | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ▲ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | |
zsx234 | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | |
性吧色猫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
副 版 主 | 小啊狼 | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
yamazaki3762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
yuzi0567 | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ▲ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | ▲ | ⊙ | ⊙ | √ | |
lhz960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
npcday | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | |
0412 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
冬雪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2014-XX-XX (2014年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 发件人: SYSTEM 标题: 今天第1次签到成功 时间: 2013-07-05 00:03 内容: 您今天第 1 次参与管理,在 [管理事务区 | Management Office] 版块执行 评分 操作,获得奖励:1枚银币 2枚金币 本月参与管理:46 次,签到:2次,发表主题:1篇,发表回复:41帖,在线时间:0小时 感谢您对性吧春暖花开,春暖花开性吧有你的支持! |
管理数据表格
排名 | 管理ID | 职务 | 签到 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
1 | 丶奧特曼 | 高级版主 | 30 | 2732 | 评分1007 删除57 压帖25 编辑381 加亮226 已阅444 锁定445 移动30 提前23 提醒54 屏蔽2 分类38 | 吧台最优秀管理、群活跃第一名、基金奖励500金。 |
2 | 漓洛づ | 版主 | 24 | 1688 | 禁言5 评分248 删除17 压帖10 编辑295 加亮7 已阅915 移动1 提前7 提醒30 屏蔽150 置顶3 | 吧台优秀管理、群活跃第二名、基金奖励300金;工资帖扣除威望1点。 |
3 | jeff-love | 版主 | 29 | 876 | 评分536 删除1 编辑31 加亮3 已阅286 锁定6 提前1 屏蔽12 | 吧台优秀管理、群活跃鼓励奖、基金奖励300金。 |
4 | 逍遥yu仙 | 高级版主 | 19 | 809 | 评分713 删除3 编辑7 加亮3 已阅71 锁定1 提前1 提醒3 屏蔽7 | 群活跃第三名、基金奖励300金;工资帖扣除威望7点。 |
5 | 性吧色猫 | 版主 | 30 | 742 | 评分28 编辑236 已阅362 移动11 提醒15 屏蔽90 | |
6 | 勒石燕然 | 高级版主 | 30 | 645 | 评分521 删除21 编辑9 已阅81 移动1 提醒12 | 吧台优秀管理、基金奖励300金。 |
7 | 憬城 | 高级版主 | 29 | 630 | 评分602 删除1 已阅12 锁定14 屏蔽1 | 吧台优秀管理、群活跃鼓励奖、基金奖励300金。 |
8 | 小啊狼 | 副版主 | 29 | 454 | 评分47 编辑41 已阅366 | 吧台优秀管理、基金奖励300金;工资帖扣除威望1点、考评帖内扣除50金币冲入吧台基金。 |
9 | yamazaki3762 | 副版主 | 29 | 427 | 评分27 编辑172 已阅217 提醒6 屏蔽5 | |
10 | npcday | 副版主 | 22 | 366 | 评分10 已阅325 提醒1 屏蔽30 | 吧台优秀管理、群活跃第三名、基金奖励300金;工资帖扣除威望3点。 |
11 | zsx234 | 版主 | 26 | 361 | 评分15 已阅321 提醒25 | 工资帖内取消贡献单项福利,并于考评帖内扣除100金冲入吧台基金以示惩戒。 |
12 | hzy83104 | 版主 | 27 | 331 | 禁言1 删除99 编辑134 已阅95 提醒2 | 工资帖扣除威望3点,考评帖扣除150金冲入吧台基金。 |
13 | led03 | 版主 | 25 | 324 | 评分178 编辑31 已阅107 移动7 屏蔽1 | |
14 | yuzi0567 | 副版主 | 25 | 305 | 评分9 删除3 编辑32 已阅229 锁定3 移动1 提醒1 屏蔽27 | 工资帖内取消贡献单项福利,并于考评帖内扣除100金冲入吧台基金以示惩戒。 |
15 | 0412 | 副版主 | 30 | 303 | 评分7 已阅182 锁定108 提醒6 | |
16 | lhz960 | 副版主 | 29 | 292 | 评分6 编辑40 已阅242 屏蔽4 | 工资帖内取消贡献单项福利,并于考评帖内扣除100金冲入吧台基金以示惩戒。 |
17 | ↘麦兜猪 | 高级版主 | 24 | 260 | 评分8 编辑66 已阅181 锁定3 移动1 屏蔽1 | 工资帖扣除威望1点,贡献20点。 |
18 | asdfbi007 | 版主 | 24 | 258 | 评分55 删除11 编辑66 已阅63 锁定53 分类10 | 工资帖扣除威望1点,扣除贡献20点;考评帖扣除50金冲入吧台基金。 |
19 | 心悦若水 | 版主 | 30 | 251 | 禁言1 评分27 已阅52 提醒170 屏蔽1 | 工资帖扣除贡献20点。 |
20 | 反叛の〇 | 高级版主 | 24 | 129 | 禁言1 删除1 编辑1 已阅31 锁定62 移动30 提醒1 分类2 | 工资帖扣除威望1点,贡献40点。 |
21 | 冬雪 | 副版主 | 22 | 108 | 评分50 已阅58 | 工资帖扣除贡献20点。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 勒石燕然 | 2014-6-1 |
任务活动区 | 漓洛づ | 2014-6-2 |
会员互助区 | ↘麦兜猪 | 2014-6-3 |
客服中心 | 浅悠夏雪 | 2014-6-1 |
性吧聊天室 | 斗苍穹。 | 2014-6-2 |
性吧辩论室 | 逍遥yu仙 | 2014-6-1 |
宣传交流区 | 反叛の〇 | 2014-6-3 |
教程专区 | 童心无邪 | 2014-6-1 |
资源交流区 | 丶奧特曼 | 2014-6-2 |
电脑专区 | 憬城 | 2014-6-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.houruzhongchu18.live/) | Powered by Discuz! X3.2 |